セミナー情報
セミナー名 | 【終了】(株)ユーキャン様主催 業務の生産性向上アプローチセミナー(東京開催) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2016年01月26日(火) | ||
開場 | 14:15 | 開演 | 14:30~17:00 |
概要 | 業務の見える化手法である『BPEC(ビーペック)』をベースとした業務の生産性向上アプローチ法をご紹介します。 | ||
定員 | 16名 | 会場 | 東京(新橋) |
詳細 | 業務の生産性向上アプローチ法の特徴 1.シンプル、2.スピーディー、3.現場の負担が最小限 セミナーパンフレットより 「このアプローチ法と出会い、初めは半信半疑でしたが実践してみると、現場の負担も少なく短期間で実施でき、現場の納得感も高く、一丸となって業務の生産性の向上に取組むことができたのです。もちろん結果は、予想以上の成果を得ることができました。皆様にもぜひ、この生産性向上アプローチ法を知っていただきたく、セミナーでご紹介できる事を楽しみにしております。」(講師・(株)ユーキャン 取締役 野田和巳 様) ■セミナー日程 1/26(火) 14:30~17:00 ■定員 16名 ■受講料・・・3,000円 セミナー詳細、お申込等は下記をご覧ください。 |
||
---|---|---|---|
東京都港区東新橋2-10-10 東新橋ビル2F
|
セミナー名 | 【終了】(株)ユーキャン様主催 業務の生産性向上アプローチセミナー(東京開催) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2015年12月15日(火) | ||
開場 | 14:15 | 開演 | 14:30~17:00 |
概要 | 業務の見える化手法である『BPEC(ビーペック)』をベースとした業務の生産性向上アプローチ法をご紹介します。 | ||
定員 | 16名 | 会場 | 東京(新橋) |
詳細 | 業務の生産性向上アプローチ法の特徴 1.シンプル、2.スピーディー、3.現場の負担が最小限 セミナーパンフレットより 「このアプローチ法と出会い、初めは半信半疑でしたが実践してみると、現場の負担も少なく短期間で実施でき、現場の納得感も高く、一丸となって業務の生産性の向上に取組むことができたのです。もちろん結果は、予想以上の成果を得ることができました。皆様にもぜひ、この生産性向上アプローチ法を知っていただきたく、セミナーでご紹介できる事を楽しみにしております。」(講師・(株)ユーキャン 取締役 野田和巳 様)
■セミナー日程 12/15(火) 14:30~17:00 ■定員 16名 ■受講料・・・3,000円 セミナー詳細、お申込等は下記をご覧ください。 |
||
---|---|---|---|
東京都港区東新橋2-10-10 東新橋ビル2F
|
セミナー名 | 【終了】業務の可視化とマイナンバーセミナー~業務プロセスからマイナンバーのリスクを洗い出す~ | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2015年12月09日(水) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~17:00 |
概要 | 第一部 業務を見える化する「BPEC」(ビーペック)手法を用い、マイナンバーだけでなく、個人情報を扱うような業務を抽出して、 リスクの想定と対策について説明を致します。 第二部 具体的にマイナンバーの取り扱いや運用についてご説明いたします。 |
||
定員 | 20名 | 会場 | 弊社会議室 |
詳細 | 第一部:業務見える化の手法「BPEC」のご紹介 業務を見える化する「BPEC」(ビーペック)は、今まで困難だった抜け漏れの無い業務抽出を簡単に短期間で行う手法です。この手法で、業務の中に潜む個人情報や企業機密のリスクをあぶりだし、漏れなく管理することができる方法を説明します。 第二部:「マイナンバー導入キット」「マイナンバー対応BPOパック」のご紹介 マイナンバー対策は、これからでも充分に間に合います。マイナンバー対策として、会社規模別に必要な事項を解説するとともに、マイナンバーの収集、管理に有益なツールをご紹介します。
※株式会社ヒューマン・プライムとの共催です。 詳細はこちらをご覧ください。
|
||
---|---|---|---|
東京都千代田区内神田1-8-1
|
セミナー名 | 【終了】(株)ユーキャン様主催 業務の生産性向上アプローチセミナー(宇都宮開催) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2015年12月08日(火) | ||
開場 | 14:15 | 開演 | 14:30~17:00 |
概要 | 業務の見える化手法である『BPEC(ビーペック)』をベースとした業務の生産性向上アプローチ法をご紹介します。 | ||
定員 | 16名 | 会場 | 宇都宮 |
詳細 | 業務の生産性向上アプローチ法の特徴 1.シンプル、2.スピーディー、3.現場の負担が最小限 セミナーパンフレットより 「このアプローチ法と出会い、初めは半信半疑でしたが実践してみると、現場の負担も少なく短期間で実施でき、現場の納得感も高く、一丸となって業務の生産性の向上に取組むことができたのです。もちろん結果は、予想以上の成果を得ることができました。皆様にもぜひ、この生産性向上アプローチ法を知っていただきたく、セミナーでご紹介できる事を楽しみにしております。」(講師・(株)ユーキャン 取締役 野田和巳 様)
■セミナー日程 12/8(火) 14:30~17:00 ■定員 16名 ■受講料・・・3,000円 セミナー詳細、お申込等は下記をご覧ください。 |
||
---|---|---|---|
栃木県宇都宮市清住2-5-10
|
セミナー名 | 【終了】(株)エム・エス・アイ様主催 製造業様向けセミナー | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2015年10月27日(火) | ||
開場 | 13:15 | 開演 | 13:30~15:40 |
概要 | 時間と闘う製造業様のためのセミナー 「原価改善と業務改善」~利益向上~に向けて ※参加無料 |
||
定員 | 30名 | 会場 | 山形県産業創造支援センター |
詳細 | 弊社代表梁田が講演いたします。 13:30~14:30 「なぜ今『BPEC(ビーペック)』なのか?」 1)業務コスト削減 2)業務の生産性向上 3)業務における課題の顕在化 4)ビジネス目標の達成 私たちは業務改善の一つの理想形として、「今あるリソース(人材と時間)で最大の利益をあげる事」だと考えています。 業務の見える化手法である『BPEC』よりあるべき姿(ToBeモデル)の終わり無き追求をご提案いたします。
エム・エス・アイ様のHP内下記にて、お申込を受付けております。 |
||
---|---|---|---|
日本山形県山形市松栄1丁目3−8 山形県産業創造支援センター
|
セミナー名 | 【終了】(株)ユーキャン様主催 業務の生産性向上アプローチセミナー | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2015年09月16日(水) | ||
開場 | 14:15 | 開演 | 14:30~17:00 |
概要 | 業務の見える化手法である『BPEC(ビーペック)』をベースとした業務の生産性向上アプローチ法をご紹介します。 | ||
定員 | 16名 | 会場 | 東京会場・宇都宮会場 |
詳細 | 業務の生産性向上アプローチ法の特徴 1.シンプル、2.スピーディー、3.現場の負担が最小限 セミナーパンフレットより 「このアプローチ法と出会い、初めは半信半疑でしたが実践してみると、現場の負担も少なく短期間で実施でき、現場の納得感も高く、一丸となって業務の生産性の向上に取組むことができたのです。もちろん結果は、予想以上の成果を得ることができました。皆様にもぜひ、この生産性向上アプローチ法を知っていただきたく、セミナーでご紹介できる事を楽しみにしております。」(講師・(株)ユーキャン 取締役 野田和巳 様) ■セミナー日程 東京会場・・・8/28、9/16 宇都宮会場・・・8/18、9/4、9/17 ■定員 各16名 ■受講料・・・3,000円 セミナー詳細、お申込等は下記をご覧ください。 |
||
---|---|---|---|
東京都港区東新橋2-10-10
|
セミナー名 | 【終了】オープンテキスト様主催ビジネスプロセス改革セミナー | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2015年08月25日(火) | ||
開場 | 13:00 | 開演 | 13:30~16:20 |
概要 | 「ハイブリット時代を乗り切るシステム基盤とリスク対策」 ~マイナンバー制度対策からグローバル拡張シナリオまで、 業務の見える化手法と最新システム連携・活用シナリオを一挙ご紹介~ 業務改善を実現させるビジネスプロセス改革セミナーです。 |
||
定員 | 20名 | 会場 | オープンテキスト㈱様・セミナールーム(東京・丸の内トラストタワー本館18F) |
詳細 | 複数の業務システムがクラウド・オンプレミスを問わずに混在する「ハイブリッド時代」、業務の流れを汲んだ仕組みを構築していくのは、非常に困難な時代となっています。同時に、企業を取り巻く各種法規制や制度の変更、ビジネス形態の進化は、既存システムの改訂時期とは異なる時間軸で対応が求められることも少なくありません。本セミナーでは、こうした変化に即応し、最適な業務の流れとシステム連携を実現するために、業務の可視化から、課題発見、業務分析、改善プロセスの構築・運用まで、短期間に実践していく方法論とソリューションをご説明いたします。
*弊社代表梁田が基調講演をいたします。 13:30~14:30 「業務の見える化から業務課題の見える化へ」 【講演内容】業務の棚卸を低負荷で行い分析をし、どこの業務に負荷がかかっているか、どの業務にリスクが潜在しているのかを探りながら、業務の課題を抽出し、各課題のソリューションへと導く手法を事例を交えてご紹介いたします。
セミナー詳細、お申込等は下記をご覧ください。
|
||
---|---|---|---|
東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館18F
|
セミナー名 | 【終了】デュプロ販売株式会社様主催「BPEC」とシステム要求設計セミナー | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2015年07月16日(木) | ||
開場 | 13:00 | 開演 | 13:30~16:40 |
概要 | 業務の見える化の最新手法『BPEC(ビーペック』と、見えた結果をどのようにシステム化するか、その手法をご紹介致します。業務改善を実現させるシステム要求設計セミナーです。 | ||
定員 | 20名 | 会場 | 名古屋 |
詳細 | 業務の見える化の最新手法「BPEC」(ビーペック)をご紹介します。 ・担当者の負荷を最小限にし、短期間で業務を抜けなく抽出・可視化し、簡易に業務改善を継続させる手法『BPEC』(ビーペック)を実例を交えてご紹介致します。 ・システム開発で絶えない要求漏れトラブル。それを解決する方法をBPECを利用してご紹介致します。
●交通アクセス・・・名古屋市営地下鉄名城線 東別院駅1番出口 徒歩1~2分 |
||
---|---|---|---|
日本愛知県名古屋市中区大井町4−19
|
セミナー名 | 【終了】「BPEC」とシステム要求設計セミナー | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2015年06月11日(木) | ||
開場 | 15:00 | 開演 | 15:30〜17:00 |
概要 | お客様にとって最小の投資で最大の効果を実現する第一歩として、業務の見える化手法である『BPEC(ビーペック』と、見えた結果をどのようにシステム化をする手法のご紹介を致します。 業務改善を実現させるシステム要求設計セミナーです。 |
||
定員 | 6名 | 会場 | BPデザイナーズ会議室 東京都江東区青海 |
詳細 | 業務見える化の最新手法「BPEC」(ビーペック)をご紹介します。 ・担当者の負荷を最小限にし、短期間で業務を抜けなく抽出・可視化し、簡易に業務改善を継続させる手法『BPEC』(ビーペック)を実例を交えてご紹介致します。 ・システム開発で絶えない要求漏れトラブル。それを解決する方法をBPECを利用してご紹介致します。 |
||
---|---|---|---|
東京都江東区青海2-7-4 the SOHOビル
|
セミナー名 | 【終了】デュプロ販売株式会社様主催「業務の見える化実感セミナー」 | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2015年05月14日(木) | ||
開場 | 13:00 | 開演 | 13:00〜16:40 |
概要 | お客様にとって最小の投資で最大の効果を実現する第一歩として、業務の見える化手法である『BPEC(ビーペック』と、業務改善を加速させる業務可視化ソリューションのご紹介します。 弊社代表梁田が講師として登壇いたします。 |
||
定員 | 0名 | 会場 | 名古屋 |
詳細 | 本セミナー第2部にて業務見える化の最新手法「BPEC」(ビーペック)をご紹介します。 |
||
---|---|---|---|
愛知県名古屋市中区大井町4-19
|