セミナー情報
セミナー名 | 【終了】【Mt.SQUARE主催】BPEC紹介WEBセミナー(2023年8月8日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2023年08月08日(火) | ||
開場 | 13:30 | 開演 | 13:30~13:55 |
概要 | BPECは、業務の見える化を低負荷・低予算・短期間に実現し、より効果的な業務改善を支援するツールです。 業務改善はもちろんのこと、システム開発の要件定義や、BPO、RPA導入など様々な目的において、現状把握をスムーズに完遂し、次のステップへつなげる為の手法としてご活用いただけます。 株式会社Mt.SQUAREが提供する業務改善ツール【BPEC】について、ご紹介致します。 ご参加方法につきましてはお申し込み後、株式会社Mt.SQUAREの担当者よりご案内いたします。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※本セミナーはWebセミナーです】 |
||
定員 | 50名 | 会場 | |
詳細 | 1.何故業務改善プロジェクトはうまくいかないのか?
2.業務の可視化には手順がある
3.業務の可視化にはツールが必要
|
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】【Mt.SQUARE主催】BPEC紹介WEBセミナー(2023年7月26日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2023年07月26日(水) | ||
開場 | 15:30 | 開演 | 15:30~15:55 |
概要 | BPECは、業務の見える化を低負荷・低予算・短期間に実現し、より効果的な業務改善を支援するツールです。 業務改善はもちろんのこと、システム開発の要件定義や、BPO、RPA導入など様々な目的において、現状把握をスムーズに完遂し、次のステップへつなげる為の手法としてご活用いただけます。 株式会社Mt.SQUAREが提供する業務改善ツール【BPEC】について、ご紹介致します。 ご参加方法につきましてはお申し込み後、株式会社Mt.SQUAREの担当者よりご案内いたします。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※本セミナーはWebセミナーです】 |
||
定員 | 50名 | 会場 | |
詳細 | 1.何故業務改善プロジェクトはうまくいかないのか?
2.業務の可視化には手順がある
3.業務の可視化にはツールが必要
|
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】【Mt.SQUARE主催】BPEC紹介WEBセミナー(2023年7月13日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2023年07月13日(木) | ||
開場 | 13:30 | 開演 | 13:30~13:55 |
概要 | BPECは、業務の見える化を低負荷・低予算・短期間に実現し、より効果的な業務改善を支援するツールです。 業務改善はもちろんのこと、システム開発の要件定義や、BPO、RPA導入など様々な目的において、現状把握をスムーズに完遂し、次のステップへつなげる為の手法としてご活用いただけます。 株式会社Mt.SQUAREが提供する業務改善ツール【BPEC】について、ご紹介致します。 ご参加方法につきましてはお申し込み後、株式会社Mt.SQUAREの担当者よりご案内いたします。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※本セミナーはWebセミナーです】 |
||
定員 | 50名 | 会場 | |
詳細 | 1.何故業務改善プロジェクトはうまくいかないのか?
2.業務の可視化には手順がある
3.業務の可視化にはツールが必要
|
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】【Mt.SQUARE主催】BPEC紹介WEBセミナー(2023年7月4日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2023年07月04日(火) | ||
開場 | 13:30 | 開演 | 13:30~13:55 |
概要 | BPECは、業務の見える化を低負荷・低予算・短期間に実現し、より効果的な業務改善を支援するツールです。 業務改善はもちろんのこと、システム開発の要件定義や、BPO、RPA導入など様々な目的において、現状把握をスムーズに完遂し、次のステップへつなげる為の手法としてご活用いただけます。 株式会社Mt.SQUAREが提供する業務改善ツール【BPEC】について、ご紹介致します。 ご参加方法につきましてはお申し込み後、株式会社Mt.SQUAREの担当者よりご案内いたします。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※本セミナーはWebセミナーです】 |
||
定員 | 50名 | 会場 | |
詳細 | 1.何故業務改善プロジェクトはうまくいかないのか?
2.業務の可視化には手順がある
3.業務の可視化にはツールが必要
|
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】【Mt.SQUARE主催】BPEC紹介WEBセミナー(2023年6月23日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2023年06月23日(金) | ||
開場 | 13:30 | 開演 | 13:30~13:55 |
概要 | BPECは、業務の見える化を低負荷・低予算・短期間に実現し、より効果的な業務改善を支援するツールです。 業務改善はもちろんのこと、システム開発の要件定義や、BPO、RPA導入など様々な目的において、現状把握をスムーズに完遂し、次のステップへつなげる為の手法としてご活用いただけます。 株式会社Mt.SQUAREが提供する業務改善ツール【BPEC】について、ご紹介致します。 ご参加方法につきましてはお申し込み後、株式会社Mt.SQUAREの担当者よりご案内いたします。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※本セミナーはWebセミナーです】 |
||
定員 | 50名 | 会場 | |
詳細 | 1.何故業務改善プロジェクトはうまくいかないのか?
2.業務の可視化には手順がある
3.業務の可視化にはツールが必要
|
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】【Mt.SQUARE主催】BPEC紹介WEBセミナー(2023年6月14日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2023年06月14日(水) | ||
開場 | 13:30 | 開演 | 13:30~13:55 |
概要 | BPECは、業務の見える化を低負荷・低予算・短期間に実現し、より効果的な業務改善を支援するツールです。 業務改善はもちろんのこと、システム開発の要件定義や、BPO、RPA導入など様々な目的において、現状把握をスムーズに完遂し、次のステップへつなげる為の手法としてご活用いただけます。 株式会社Mt.SQUAREが提供する業務改善ツール【BPEC】について、ご紹介致します。 ご参加方法につきましてはお申し込み後、株式会社Mt.SQUAREの担当者よりご案内いたします。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※本セミナーはWebセミナーです】 |
||
定員 | 50名 | 会場 | |
詳細 | 1.何故業務改善プロジェクトはうまくいかないのか?
2.業務の可視化には手順がある
3.業務の可視化にはツールが必要
|
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】業務の見える化ツールBPEC紹介WEBセミナー(2023年4月4日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2023年04月04日(火) | ||
開場 | 13:30 | 開演 | 13:30~13:55 |
概要 | BPECは、業務の見える化を低負荷・低予算・短期間に実現し、より効果的な業務改善を支援するツールです。 業務改善はもちろんのこと、システム開発の要件定義や、BPO、RPA導入など様々な目的において、現状把握をスムーズに完遂し、次のステップへつなげる為の手法としてご活用いただけます。 本セミナーではBPデザイナーズが数多くの業務改善プロジェクト経験から確立した業務改善ツール【BPEC】について、経験豊富なコンサルタントがご紹介致します。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 【※本セミナーはWebセミナーです】 |
||
定員 | 50名 | 会場 | |
詳細 | 1.何故業務改善プロジェクトはうまくいかないのか?
2.業務の可視化には手順がある
3.業務の可視化にはツールが必要
|
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】業務の見える化ツールBPECオンラインデモ(2023年3月31日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2023年03月31日(金) | ||
開場 | 15:00 | 開演 | 15:00~15:55 |
概要 | BPデザイナーズが数多くの業務改善プロジェクト経験から確立した業務改善ツール【BPEC】にご興味をお持ちの方や、BPECの導入をご検討中の方向けに営業スタッフがWebセミナー形式で製品紹介や操作デモをご案内いたします。 開催中はチャットにて、セミナーの内容についての質疑応答も承ります。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 【※本セミナーはWebセミナーです】 |
||
定員 | 10名 | 会場 | |
詳細 | 1.BPEC概要
2.BPECを利用した業務の棚卸
3.BPECを利用した業務の簡易分析
4.BPECを利用した課題抽出
5.アンケートのご協力 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】業務の見える化ツールBPEC紹介WEBセミナー(2023年3月20日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2023年03月20日(月) | ||
開場 | 13:30 | 開演 | 13:30~13:55 |
概要 | BPECは、業務の見える化を低負荷・低予算・短期間に実現し、より効果的な業務改善を支援するツールです。 業務改善はもちろんのこと、システム開発の要件定義や、BPO、RPA導入など様々な目的において、現状把握をスムーズに完遂し、次のステップへつなげる為の手法としてご活用いただけます。 本セミナーではBPデザイナーズが数多くの業務改善プロジェクト経験から確立した業務改善ツール【BPEC】について、経験豊富なコンサルタントがご紹介致します。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 【※本セミナーはWebセミナーです】 |
||
定員 | 50名 | 会場 | |
詳細 | 1.何故業務改善プロジェクトはうまくいかないのか?
2.業務の可視化には手順がある
3.業務の可視化にはツールが必要
|
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】業務の見える化ツールBPECオンラインデモ(2023年3月17日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2023年03月17日(金) | ||
開場 | 15:00 | 開演 | 15:00~15:55 |
概要 | BPデザイナーズが数多くの業務改善プロジェクト経験から確立した業務改善ツール【BPEC】にご興味をお持ちの方や、BPECの導入をご検討中の方向けに営業スタッフがWebセミナー形式で製品紹介や操作デモをご案内いたします。 開催中はチャットにて、セミナーの内容についての質疑応答も承ります。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 【※本セミナーはWebセミナーです】 |
||
定員 | 10名 | 会場 | |
詳細 | 1.BPEC概要
2.BPECを利用した業務の棚卸
3.BPECを利用した業務の簡易分析
4.BPECを利用した課題抽出
5.アンケートのご協力 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
- メルマガ登録
-
BPデザイナーズでは、業務改善に関する事例やポイントを解説するメルマガを発信しています!
- 最新Blog
-
2022年12月15日(木)
景気の波から学ぶ
景気の波というのは一定の波形で浮かんだり沈んだりしています。 有名な景気循環論として4つの循環があります。 【キチン循環】 短期波動で在庫変動が起因によって起こ…
-
2022年11月17日(木)
プロセスマイニングの落とし穴
緊急事態宣言も解除され、コロナ禍も落ち着きを見せてきたかのように思える昨今 企業や、そこで働く人々のあり方には大きな変化が求められている。 働き方改革、DX、ニ…
-
2022年10月26日(水)
オンラインな世の中を想像してみる
先日、いつも行く飲食店に行きました。 行く道中にいつも混雑しているお店があり、 行きつけのお店も席があるかどうかが新型コロナウイルス蔓延前の話でした。 しかしな…
- 業務改善に役立つ資料