テンプレート
BPEC標準業務テンプレート
BPデザイナーズでは、数多くの業務改善実績を踏まえ、各業態において企業横断で共通に存在する業務の業務構造を体系化しています。
標準業務テンプレートを利用することで、貴社の業務の見える化をスムースにスタートするために活用いただけます。
業務テンプレートは全57種類あり、業態カテゴリを参照することで各企業に必要な業務テンプレートを素早くご確認いただくことが可能です。
製造業カテゴリのテンプレート一覧 詳細を確認 

| 製造業カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 経営企画 | 学術 | 生産管理(組立品/食品) |
| マーケティング | 営業 | 製造(組立品/食品) |
| 広報 | お客様相談室 | 物流(現場/事務) |
| 総務 | 研究開発(組立品/食品) | 施工 |
| 経理 | 商品開発(組立品/食品) | 保守 |
| 人事 | 設計 | 品質管理・品質保証(組立品/食品) |
| 情報システム | 生産技術 | リスクマネジメント |
| 知財 | 調達(部品/原料) | 拠点(営業所等)事務 |
商社・卸業カテゴリのテンプレート一覧 詳細を確認 

| 商社・卸業カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 経営企画 | 情報システム | 物流(現場/事務) |
| マーケティング | 営業 | 品質管理・品質保証(組立品/食品) |
| 広報 | お客様相談室 | リスクマネジメント |
| 総務 | 貿易事務 | 拠点(営業所等)事務 |
| 経理 | 商品開発(仕入販売) | |
| 人事 | 購買 | |
小売業カテゴリのテンプレート一覧 詳細を確認 

| 小売業カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 経営企画 | 情報システム | マーチャンダイジング |
| マーケティング | お客様相談室 | 店舗(食品販売/飲食店/アパレル) |
| 広報 | 商品開発(仕入販売) | リスクマネジメント |
| 総務 | 購買 | |
| 経理 | 物流(現場/事務) | |
| 人事 | 店舗開発 | |
保険カテゴリのテンプレート一覧 詳細を確認 

| 保険カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 経営企画 | 人事 | 生命保険 |
| 総務 | 情報システム | コールセンター |
| 経理 | 損害保険 | リスクマネジメント |
教育カテゴリのテンプレート一覧 詳細を確認 

| 教育カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 経営企画 | 人事 | 校務 |
| 広報 | 情報システム | 受験 |
| 総務 | 学術 | 教室運営 |
| 経理 | 教務 | |
情報・サービスカテゴリのテンプレート一覧 詳細を確認 

| 情報・サービスカテゴリ | ||
|---|---|---|
| 総務 | 情報システム | インフラ管理 |
| 経理 | コンサルティング | コールセンター |
| 人事 | システム開発 | ヘルプデスク |
中規模企業カテゴリのテンプレート一覧 詳細を確認 

| 中規模会社カテゴリ | ||
|---|---|---|
| 総務(中規模) | 商品管理 | 保守 |
| 総務(経理含む) | 工場(食品/組立品) | 拠点(営業所等)事務 |
| 営業(中規模) | 配送センター | |
※業務テンプレートは、子会社を含む他企業への配布・開示を禁止しております。
