セミナー情報
セミナー名 | 【終了】業務の見える化ツールBPEC紹介WEBセミナー(2020年7月16日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2020年07月16日(木) | ||
開場 | 13:30 | 開演 | 13:30~13:55 |
概要 | BPECは、業務の見える化を低負荷・低予算・短期間に実現し、より効果的な業務改善を支援するツールです。 業務改善はもちろんのこと、システム開発の要件定義や、BPO、RPA導入など様々な目的において、現状把握をスムーズに完遂し、次のステップへつなげる為の手法としてご活用いただけます。 本セミナーではBPデザイナーズが数多くの業務改善プロジェクト経験から確立した業務改善ツール【BPEC】について、経験豊富なコンサルタントがご紹介致します。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 【※本セミナーはWebセミナーです】 |
||
定員 | 50名 | 会場 | |
詳細 | 1.何故業務改善プロジェクトはうまくいかないのか?
2.業務の可視化には手順がある
3.業務の可視化にはツールが必要
|
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】BPEC無料体験会(2020年7月3日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2020年07月03日(金) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~17:00 |
概要 | BPECに興味があり、触ってみたいという方のためのセミナーです。 BPECの概要から、業務テンプレートの確認や棚卸から分析までを デモデータを使用して体験していただきます。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 |
||
定員 | 4名 | 会場 | 千代田区岩本町2-17-2 秋葉原サウスイーストビルディング7F BPデザイナーズ セミナールーム |
詳細 | ■15:00~15:15 BPECの概要
業務の可視化手法としてのBPECの考え方と、 ■15:15~16:30 BPECツールを使った業務の可視化体験!
実際にBPECツールのインストールされたPCを1人1台ご用意します。
サンプルデータとツールを使って、簡単・低負荷な業務の可視化を体感していただけます! ■16:30~17:00 質疑応答&アンケート記入 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】BPEC無料体験会(2020年6月26日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2020年06月26日(金) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~17:00 |
概要 | BPECに興味があり、触ってみたいという方のためのセミナーです。 BPECの概要から、業務テンプレートの確認や棚卸から分析までを デモデータを使用して体験していただきます。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 |
||
定員 | 4名 | 会場 | 千代田区岩本町2-17-2 秋葉原サウスイーストビルディング7F BPデザイナーズ セミナールーム |
詳細 | ■15:00~15:15 BPECの概要
業務の可視化手法としてのBPECの考え方と、 ■15:15~16:30 BPECツールを使った業務の可視化体験!
実際にBPECツールのインストールされたPCを1人1台ご用意します。
サンプルデータとツールを使って、簡単・低負荷な業務の可視化を体感していただけます! ■16:30~17:00 質疑応答&アンケート記入 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】Webセミナー「業務の見える化をしないテレワークは生産性を低下させる」(2020年6月24日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2020年06月24日(水) | ||
開場 | 13:30 | 開演 | 13:30~13:55 |
概要 | 緊急事態宣言後もテレワークを本格的に導入しようとする企業が 増えていると思います。 しかしテレワークの課題はまだまだ山積しております。 テレワーク向きの業務は何か、何がネックでテレワーク化が進まないのか、 そもそもテレワークは導入すべきなのか。 いろいろな疑問があると思います。 本セミナーでは【BPEC】を利用して業務を可視化し、誰が何をやるべきか、 紙を必要としている業務は何か、基幹システムを利用してる業務は何かなど 業務を一覧化して、効果的なテレワーク導入を目指すものです。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 【※本セミナーはWebセミナーです】 |
||
定員 | 50名 | 会場 | |
詳細 | 1.テレワークが歓迎されること、されないこと 2.テレワークを効果的に導入するために |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】BPEC無料体験会(2020年6月19日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2020年06月19日(金) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~17:00 |
概要 | BPECに興味があり、触ってみたいという方のためのセミナーです。 BPECの概要から、業務テンプレートの確認や棚卸から分析までを デモデータを使用して体験していただきます。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 |
||
定員 | 4名 | 会場 | 千代田区岩本町2-17-2 秋葉原サウスイーストビルディング7F BPデザイナーズ セミナールーム |
詳細 | ■15:00~15:15 BPECの概要
業務の可視化手法としてのBPECの考え方と、 ■15:15~16:30 BPECツールを使った業務の可視化体験!
実際にBPECツールのインストールされたPCを1人1台ご用意します。
サンプルデータとツールを使って、簡単・低負荷な業務の可視化を体感していただけます! ■16:30~17:00 質疑応答&アンケート記入 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】業務の見える化ツールBPEC紹介WEBセミナー(2020年6月18日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2020年06月18日(木) | ||
開場 | 13:30 | 開演 | 13:30~13:55 |
概要 | BPECは、業務の見える化を低負荷・低予算・短期間に実現し、より効果的な業務改善を支援するツールです。 業務改善はもちろんのこと、システム開発の要件定義や、BPO、RPA導入など様々な目的において、現状把握をスムーズに完遂し、次のステップへつなげる為の手法としてご活用いただけます。 本セミナーではBPデザイナーズが数多くの業務改善プロジェクト経験から確立した業務改善ツール【BPEC】について、経験豊富なコンサルタントがご紹介致します。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 【※本セミナーはWebセミナーです】 |
||
定員 | 50名 | 会場 | |
詳細 | 1.何故業務改善プロジェクトはうまくいかないのか?
2.業務の可視化には手順がある
3.業務の可視化にはツールが必要
|
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】BPEC無料体験会(2020年6月12日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2020年06月12日(金) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~17:00 |
概要 | BPECに興味があり、触ってみたいという方のためのセミナーです。 BPECの概要から、業務テンプレートの確認や棚卸から分析までを デモデータを使用して体験していただきます。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 |
||
定員 | 4名 | 会場 | 千代田区岩本町2-17-2 秋葉原サウスイーストビルディング7F BPデザイナーズ セミナールーム |
詳細 | ■15:00~15:15 BPECの概要
業務の可視化手法としてのBPECの考え方と、 ■15:15~16:30 BPECツールを使った業務の可視化体験!
実際にBPECツールのインストールされたPCを1人1台ご用意します。
サンプルデータとツールを使って、簡単・低負荷な業務の可視化を体感していただけます! ■16:30~17:00 質疑応答&アンケート記入 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】Webセミナー「リモートワークで行う業務改善活動とは?」(2020年6月10日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2020年06月10日(水) | ||
開場 | 16:30 | 開演 | 16:30~16:55 |
概要 | BPECはそもそも人との接する時間を最小限にすることで、 低負荷・短時間を実現して来ました。 こんな時代だからこそ、BPEC手法とツールで効果的に 業務改善活動を行う方法をお伝えするセミナーです。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 【※本セミナーはWebセミナーです】 |
||
定員 | 50名 | 会場 | |
詳細 | 1.テレワークの時代だからこそ業務を改善する 2.従来の業務改善活動は終わった 3.業務の課題抽出の4つのステップ |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】Webセミナー「リモートワークで行う業務改善活動とは?」(2020年6月4日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2020年06月04日(木) | ||
開場 | 13:30 | 開演 | 13:30~13:55 |
概要 | BPECはそもそも人との接する時間を最小限にすることで、 低負荷・短時間を実現して来ました。 こんな時代だからこそ、BPEC手法とツールで効果的に 業務改善活動を行う方法をお伝えするセミナーです。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 【※本セミナーはWebセミナーです】 |
||
定員 | 50名 | 会場 | |
詳細 | 1.テレワークの時代だからこそ業務を改善する 2.従来の業務改善活動は終わった 3.業務の課題抽出の4つのステップ |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】Webセミナー「リモートワークで行う業務改善活動とは?」(2020年5月27日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2020年05月27日(水) | ||
開場 | 16:30 | 開演 | 16:30~16:55 |
概要 | BPECはそもそも人との接する時間を最小限にすることで、 低負荷・短時間を実現して来ました。 こんな時代だからこそ、BPEC手法とツールで効果的に 業務改善活動を行う方法をお伝えするセミナーです。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 【※本セミナーはWebセミナーです】 |
||
定員 | 50名 | 会場 | |
詳細 | 1.テレワークの時代だからこそ業務を改善する 2.従来の業務改善活動は終わった 3.業務の課題抽出の4つのステップ |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
- メルマガ登録
-
BPデザイナーズでは、業務改善に関する事例やポイントを解説するメルマガを発信しています!
- 最新Blog
ただ今準備中です。今しばらくお待ち下さい。
- 業務改善に役立つ資料