セミナー情報
セミナー名 | 【終了】BPEC無料体験会(2019年12月13日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2019年12月13日(金) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~16:30 |
概要 | BPECに興味があり、触ってみたいという方のためにセミナーです。 BPECの概要から、業務テンプレートの確認や棚卸から分析までを デモデータを使用して体験していただきます。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 |
||
定員 | 6名 | 会場 | 千代田区岩本町2-17-2 秋葉原サウスイーストビルディング7F BPデザイナーズ セミナールーム |
詳細 | ■15:00~15:15 BPECの概要
業務の可視化手法としてのBPECの考え方と、 ■15:15~16:15 BPECツールを使った業務の可視化体験!
実際にBPECツールのインストールされたPCを1人1台ご用意します。
サンプルデータとツールを使って、簡単・低負荷な業務の可視化を体感していただけます! ■16:15~16:30 質疑応答&アンケート記入 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】BPEC無料体験会(2019年12月6日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2019年12月06日(金) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~16:30 |
概要 | BPECに興味があり、触ってみたいという方のためにセミナーです。 BPECの概要から、業務テンプレートの確認や棚卸から分析までを デモデータを使用して体験していただきます。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 |
||
定員 | 6名 | 会場 | 千代田区岩本町2-17-2 秋葉原サウスイーストビルディング7F BPデザイナーズ セミナールーム |
詳細 | ■15:00~15:15 BPECの概要
業務の可視化手法としてのBPECの考え方と、 ■15:15~16:15 BPECツールを使った業務の可視化体験!
実際にBPECツールのインストールされたPCを1人1台ご用意します。
サンプルデータとツールを使って、簡単・低負荷な業務の可視化を体感していただけます! ■16:15~16:30 質疑応答&アンケート記入 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】【東京開催】業務の見える化ツールBPECを利用した業務課題抽出と改善事例セミナー(2019年12月5日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2019年12月05日(木) | ||
開場 | 15:00 | 開演 | 15:30~17:00 |
概要 | BPECは、業務の見える化を低負荷・低予算・短期間に実現し、より効果的な業務改善を支援するツールです。 業務改善はもちろんのこと、システム開発の要件定義や、BPO、RPA導入など様々な目的において、現状把握をスムーズに完遂し、次のステップへつなげる為の手法としてご活用いただけます。 本セミナーではBPデザイナーズが数多くの業務改善プロジェクト経験から確立した業務改善ツール【BPEC】について、経験豊富なコンサルタントが導入事例を交えてご紹介致します。 |
||
定員 | 12名 | 会場 | 千代田区岩本町2-17-2 秋葉原サウスイーストビルディング7F BPデザイナーズ セミナールーム |
詳細 | 1.何故業務改善プロジェクトはうまくいかないのか?
2.業務の可視化には手順がある
3.業務の可視化にはツールが必要
|
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】BPEC無料体験会(2019年11月29日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2019年11月29日(金) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~16:30 |
概要 | BPECに興味があり、触ってみたいという方のためにセミナーです。 BPECの概要から、業務テンプレートの確認や棚卸から分析までを デモデータを使用して体験していただきます。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 |
||
定員 | 6名 | 会場 | 千代田区岩本町2-17-2 秋葉原サウスイーストビルディング7F BPデザイナーズ セミナールーム |
詳細 | ■15:00~15:15 BPECの概要
業務の可視化手法としてのBPECの考え方と、 ■15:15~16:15 BPECツールを使った業務の可視化体験!
実際にBPECツールのインストールされたPCを1人1台ご用意します。
サンプルデータとツールを使って、簡単・低負荷な業務の可視化を体感していただけます! ■16:15~16:30 質疑応答&アンケート記入 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】【名古屋開催】業務の見える化ツールBPECを利用した業務課題抽出と改善事例セミナー(2019年11月26日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2019年11月26日(火) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~16:30 |
概要 | BPECは、業務の見える化を低負荷・低予算・短期間に実現し、より効果的な業務改善を支援するツールです。 業務改善はもちろんのこと、システム開発の要件定義や、BPO、RPA導入など様々な目的において、現状把握をスムーズに完遂し、次のステップへつなげる為の手法としてご活用いただけます。 本セミナーではBPデザイナーズが数多くの業務改善プロジェクト経験から確立した業務改善ツール【BPEC】について、経験豊富なコンサルタントが導入事例を交えてご紹介致します。 |
||
定員 | 20名 | 会場 | ウインクあいち(愛知県産業労働センター)904号室 |
詳細 | 1.何故業務改善プロジェクトはうまくいかないのか?
2.業務の可視化には手順がある
3.業務の可視化にはツールが必要
|
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】BPEC無料体験会(2019年11月22日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2019年11月22日(金) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~16:30 |
概要 | BPECに興味があり、触ってみたいという方のためにセミナーです。 BPECの概要から、業務テンプレートの確認や棚卸から分析までを デモデータを使用して体験していただきます。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 |
||
定員 | 6名 | 会場 | 千代田区岩本町2-17-2 秋葉原サウスイーストビルディング7F BPデザイナーズ セミナールーム |
詳細 | ■15:00~15:15 BPECの概要
業務の可視化手法としてのBPECの考え方と、 ■15:15~16:15 BPECツールを使った業務の可視化体験!
実際にBPECツールのインストールされたPCを1人1台ご用意します。
サンプルデータとツールを使って、簡単・低負荷な業務の可視化を体感していただけます! ■16:15~16:30 質疑応答&アンケート記入 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】BPEC無料体験会(2019年11月15日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2019年11月15日(金) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~16:30 |
概要 | BPECに興味があり、触ってみたいという方のためにセミナーです。 BPECの概要から、業務テンプレートの確認や棚卸から分析までを デモデータを使用して体験していただきます。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 |
||
定員 | 6名 | 会場 | 千代田区岩本町2-17-2 秋葉原サウスイーストビルディング7F BPデザイナーズ セミナールーム |
詳細 | ■15:00~15:15 BPECの概要
業務の可視化手法としてのBPECの考え方と、 ■15:15~16:15 BPECツールを使った業務の可視化体験!
実際にBPECツールのインストールされたPCを1人1台ご用意します。
サンプルデータとツールを使って、簡単・低負荷な業務の可視化を体感していただけます! ■16:15~16:30 質疑応答&アンケート記入 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】BPEC無料体験会(2019年11月8日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2019年11月08日(金) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~16:30 |
概要 | BPECに興味があり、触ってみたいという方のためにセミナーです。 BPECの概要から、業務テンプレートの確認や棚卸から分析までを デモデータを使用して体験していただきます。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 |
||
定員 | 6名 | 会場 | 千代田区岩本町2-17-2 秋葉原サウスイーストビルディング7F BPデザイナーズ セミナールーム |
詳細 | ■15:00~15:15 BPECの概要
業務の可視化手法としてのBPECの考え方と、 ■15:15~16:15 BPECツールを使った業務の可視化体験!
実際にBPECツールのインストールされたPCを1人1台ご用意します。
サンプルデータとツールを使って、簡単・低負荷な業務の可視化を体感していただけます! ■16:15~16:30 質疑応答&アンケート記入 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】BPEC無料体験会(2019年11月1日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2019年11月01日(金) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~16:30 |
概要 | BPECに興味があり、触ってみたいという方のためにセミナーです。 BPECの概要から、業務テンプレートの確認や棚卸から分析までを デモデータを使用して体験していただきます。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 |
||
定員 | 6名 | 会場 | 千代田区岩本町2-17-2 秋葉原サウスイーストビルディング7F BPデザイナーズ セミナールーム |
詳細 | ■15:00~15:15 BPECの概要
業務の可視化手法としてのBPECの考え方と、 ■15:15~16:15 BPECツールを使った業務の可視化体験!
実際にBPECツールのインストールされたPCを1人1台ご用意します。
サンプルデータとツールを使って、簡単・低負荷な業務の可視化を体感していただけます! ■16:15~16:30 質疑応答&アンケート記入 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
セミナー名 | 【終了】無料BPEC体験会(2019年10月25日) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2019年10月25日(金) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~16:30 |
概要 | BPECに興味があり、触ってみたいという方のためにセミナーです。 BPECの概要から、業務テンプレートの確認や棚卸から分析までを デモデータを使用して体験していただきます。 【※こちらのセミナーは無料セミナーです】 【※原則として1社2名様までとさせていただきます】 |
||
定員 | 6名 | 会場 | 千代田区岩本町2-17-2 秋葉原サウスイーストビルディング7F BPデザイナーズ セミナールーム |
詳細 | ■15:00~15:15 BPECの概要
業務の可視化手法としてのBPECの考え方と、 ■15:15~16:15 BPECツールを使った業務の可視化体験!
実際にBPECツールのインストールされたPCを1人1台ご用意します。
サンプルデータとツールを使って、簡単・低負荷な業務の可視化を体感していただけます! ■16:15~16:30 質疑応答&アンケート記入 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
- メルマガ登録
-
BPデザイナーズでは、業務改善に関する事例やポイントを解説するメルマガを発信しています!
- 最新Blog
ただ今準備中です。今しばらくお待ち下さい。
- 業務改善に役立つ資料