セミナー情報
セミナー名 | 【終了】【株式会社サン・プラニング・システムズ様共催】業務の棚卸・可視化・RPAの3ステップで進めるRPAソリューション解説セミナー | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2017年11月15日(水) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~17:30 |
概要 | 政府が主導する「働き方改革」において、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)が注目されています。また、経営者の多くがRPA導入に期待する効果として、労働時間の短縮や、人的ミスの撲滅による業務品質の向上などが挙げておられます。 多くの経営者が注目しているRPA導入ですが、トップダウンで「いざRPA導入だ!」と急発進させる企業が増える一方で、プロジェクト担当者様からは「現場の業務実態が良く分からず、どこから手を付けて良いのか分からない」という悩みも良くお聞きするようになりました。 このようなお悩みを解決すべく、この度「RPAソリューション解説セミナー」をご用意させて頂きました。 本セミナーでは、「業務の棚卸」「業務プロセスの可視化」「業務の自動化(RPA)」の3つのステップで、RPA導入までの流れや進め方を分かりやすく解説。各ステップで有効なツールもデモを交えてご紹介するセミナーです。 本セミナーは下記URLよりお申込みください。 https://igrafx.info/seminar/rpa-tokyo/ |
||
定員 | 20名 | 会場 | 株式会社サン・プラニング・システムズ 本社 セミナールーム 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー 12F |
詳細 | 詳細・お申込みは<a href=”https://igrafx.info/seminar/rpa-tokyo/”>こちら</a>をご覧ください。 |
||
---|---|---|---|
東京都中央区新川1-21-2
|