セミナー情報
セミナー名 | 【終了】【株式会社サン・プラニング・システムズ様共催】業務の棚卸・可視化・RPAの3ステップで進めるRPAソリューション解説セミナー | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2017年12月14日(木) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~17:30 |
概要 | 政府が主導する「働き方改革」において、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)が注目されています。また、経営者の多くがRPA導入に期待する効果として、労働時間の短縮や、人的ミスの撲滅による業務品質の向上などが挙げておられます。 多くの経営者が注目しているRPA導入ですが、トップダウンで「いざRPA導入だ!」と急発進させる企業が増える一方で、プロジェクト担当者様からは「現場の業務実態が良く分からず、どこから手を付けて良いのか分からない」という悩みも良くお聞きするようになりました。 このようなお悩みを解決すべく、この度「RPAソリューション解説セミナー」をご用意させて頂きました。 本セミナーでは、「業務の棚卸」「業務プロセスの可視化」「業務の自動化(RPA)」の3つのステップで、RPA導入までの流れや進め方を分かりやすく解説。各ステップで有効なツールもデモを交えてご紹介するセミナーです。 本セミナーは下記URLよりお申込みください。 https://igrafx.info/seminar/rpa-tokyo/ |
||
定員 | 20名 | 会場 | 株式会社サン・プラニング・システムズ 本社 セミナールーム 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー 12F |
詳細 | お申込み・詳細は<a href=”https://igrafx.info/seminar/rpa-tokyo/”>こちら</a>をご覧ください。 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
- メルマガ登録
-
BPデザイナーズでは、業務改善に関する事例やポイントを解説するメルマガを発信しています!
- 最新Blog
-
2022年12月15日(木)
景気の波から学ぶ
景気の波というのは一定の波形で浮かんだり沈んだりしています。 有名な景気循環論として4つの循環があります。 【キチン循環】 短期波動で在庫変動が起因によって起こ…
-
2022年11月17日(木)
プロセスマイニングの落とし穴
緊急事態宣言も解除され、コロナ禍も落ち着きを見せてきたかのように思える昨今 企業や、そこで働く人々のあり方には大きな変化が求められている。 働き方改革、DX、ニ…
-
2022年10月26日(水)
オンラインな世の中を想像してみる
先日、いつも行く飲食店に行きました。 行く道中にいつも混雑しているお店があり、 行きつけのお店も席があるかどうかが新型コロナウイルス蔓延前の話でした。 しかしな…
- 業務改善に役立つ資料