セミナー情報
セミナー名 | 【終了】業務の可視化とマイナンバーセミナー~業務プロセスからマイナンバーのリスクを洗い出す~ | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2015年12月09日(水) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~17:00 |
概要 | 第一部 業務を見える化する「BPEC」(ビーペック)手法を用い、マイナンバーだけでなく、個人情報を扱うような業務を抽出して、 リスクの想定と対策について説明を致します。 第二部 具体的にマイナンバーの取り扱いや運用についてご説明いたします。 |
||
定員 | 20名 | 会場 | 弊社会議室 |
詳細 | 第一部:業務見える化の手法「BPEC」のご紹介 業務を見える化する「BPEC」(ビーペック)は、今まで困難だった抜け漏れの無い業務抽出を簡単に短期間で行う手法です。この手法で、業務の中に潜む個人情報や企業機密のリスクをあぶりだし、漏れなく管理することができる方法を説明します。 第二部:「マイナンバー導入キット」「マイナンバー対応BPOパック」のご紹介 マイナンバー対策は、これからでも充分に間に合います。マイナンバー対策として、会社規模別に必要な事項を解説するとともに、マイナンバーの収集、管理に有益なツールをご紹介します。
※株式会社ヒューマン・プライムとの共催です。 詳細はこちらをご覧ください。
|
||
---|---|---|---|
東京都千代田区内神田1-8-1
|