セミナー情報
セミナー名 | 【終了】業務の可視化とマイナンバーセミナー~業務プロセスからマイナンバーのリスクを洗い出す~ | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2015年12月09日(水) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00~17:00 |
概要 | 第一部 業務を見える化する「BPEC」(ビーペック)手法を用い、マイナンバーだけでなく、個人情報を扱うような業務を抽出して、 リスクの想定と対策について説明を致します。 第二部 具体的にマイナンバーの取り扱いや運用についてご説明いたします。 |
||
定員 | 20名 | 会場 | 弊社会議室 |
詳細 | 第一部:業務見える化の手法「BPEC」のご紹介 業務を見える化する「BPEC」(ビーペック)は、今まで困難だった抜け漏れの無い業務抽出を簡単に短期間で行う手法です。この手法で、業務の中に潜む個人情報や企業機密のリスクをあぶりだし、漏れなく管理することができる方法を説明します。 第二部:「マイナンバー導入キット」「マイナンバー対応BPOパック」のご紹介 マイナンバー対策は、これからでも充分に間に合います。マイナンバー対策として、会社規模別に必要な事項を解説するとともに、マイナンバーの収集、管理に有益なツールをご紹介します。
※株式会社ヒューマン・プライムとの共催です。 詳細はこちらをご覧ください。
|
||
---|---|---|---|
会場地図 |
- メルマガ登録
-
BPデザイナーズでは、業務改善に関する事例やポイントを解説するメルマガを発信しています!
- 最新Blog
-
2022年12月15日(木)
景気の波から学ぶ
景気の波というのは一定の波形で浮かんだり沈んだりしています。 有名な景気循環論として4つの循環があります。 【キチン循環】 短期波動で在庫変動が起因によって起こ…
-
2022年11月17日(木)
プロセスマイニングの落とし穴
緊急事態宣言も解除され、コロナ禍も落ち着きを見せてきたかのように思える昨今 企業や、そこで働く人々のあり方には大きな変化が求められている。 働き方改革、DX、ニ…
-
2022年10月26日(水)
オンラインな世の中を想像してみる
先日、いつも行く飲食店に行きました。 行く道中にいつも混雑しているお店があり、 行きつけのお店も席があるかどうかが新型コロナウイルス蔓延前の話でした。 しかしな…
- 業務改善に役立つ資料