セミナー情報
セミナー名 | 【終了】(株)ユーキャン様主催 業務の生産性向上アプローチセミナー(東京開催) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2016年01月26日(火) | ||
開場 | 14:15 | 開演 | 14:30~17:00 |
概要 | 業務の見える化手法である『BPEC(ビーペック)』をベースとした業務の生産性向上アプローチ法をご紹介します。 | ||
定員 | 16名 | 会場 | 東京(新橋) |
詳細 | 業務の生産性向上アプローチ法の特徴 1.シンプル、2.スピーディー、3.現場の負担が最小限 セミナーパンフレットより 「このアプローチ法と出会い、初めは半信半疑でしたが実践してみると、現場の負担も少なく短期間で実施でき、現場の納得感も高く、一丸となって業務の生産性の向上に取組むことができたのです。もちろん結果は、予想以上の成果を得ることができました。皆様にもぜひ、この生産性向上アプローチ法を知っていただきたく、セミナーでご紹介できる事を楽しみにしております。」(講師・(株)ユーキャン 取締役 野田和巳 様) ■セミナー日程 1/26(火) 14:30~17:00 ■定員 16名 ■受講料・・・3,000円 セミナー詳細、お申込等は下記をご覧ください。 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
- メルマガ登録
-
BPデザイナーズでは、業務改善に関する事例やポイントを解説するメルマガを発信しています!
- 最新Blog
-
2022年05月25日(水)
課題無きソリューションは存在しない!
「ソリューション(Solution)」という言葉はご存じですよね。 よく聞く言葉だと思いますし、会社名にもなっていたりもします。 私はこの「ソリューション」とい…
-
2022年03月03日(木)
プロセスが重要な理由
日本の人事評価システムは、多くの会社では『職能給』を採用しています。 『職能給』は日本型で、『職務給』は欧米型とも言われています。 職務給はジョブ型ということで…
-
2022年02月09日(水)
システム開発は過度な期待で失敗する
今も昔も、システム開発にまつわるお悩みはつきない。 引用:クリストファー・アレグザンダー『オレゴン大学の実験』 システム開発の失敗、と聞いたときに上記の絵をご存…
- 業務改善に役立つ資料