セミナー情報
セミナー名 | 【終了】(株)ユーキャン様主催 業務の生産性向上アプローチセミナー(東京開催) | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2016年01月26日(火) | ||
開場 | 14:15 | 開演 | 14:30~17:00 |
概要 | 業務の見える化手法である『BPEC(ビーペック)』をベースとした業務の生産性向上アプローチ法をご紹介します。 | ||
定員 | 16名 | 会場 | 東京(新橋) |
詳細 | 業務の生産性向上アプローチ法の特徴 1.シンプル、2.スピーディー、3.現場の負担が最小限 セミナーパンフレットより 「このアプローチ法と出会い、初めは半信半疑でしたが実践してみると、現場の負担も少なく短期間で実施でき、現場の納得感も高く、一丸となって業務の生産性の向上に取組むことができたのです。もちろん結果は、予想以上の成果を得ることができました。皆様にもぜひ、この生産性向上アプローチ法を知っていただきたく、セミナーでご紹介できる事を楽しみにしております。」(講師・(株)ユーキャン 取締役 野田和巳 様) ■セミナー日程 1/26(火) 14:30~17:00 ■定員 16名 ■受講料・・・3,000円 セミナー詳細、お申込等は下記をご覧ください。 |
||
---|---|---|---|
会場地図 |
- メルマガ登録
-
BPデザイナーズでは、業務改善に関する事例やポイントを解説するメルマガを発信しています!
- 最新Blog
-
2022年12月15日(木)
景気の波から学ぶ
景気の波というのは一定の波形で浮かんだり沈んだりしています。 有名な景気循環論として4つの循環があります。 【キチン循環】 短期波動で在庫変動が起因によって起こ…
-
2022年11月17日(木)
プロセスマイニングの落とし穴
緊急事態宣言も解除され、コロナ禍も落ち着きを見せてきたかのように思える昨今 企業や、そこで働く人々のあり方には大きな変化が求められている。 働き方改革、DX、ニ…
-
2022年10月26日(水)
オンラインな世の中を想像してみる
先日、いつも行く飲食店に行きました。 行く道中にいつも混雑しているお店があり、 行きつけのお店も席があるかどうかが新型コロナウイルス蔓延前の話でした。 しかしな…
- 業務改善に役立つ資料