セミナー情報
セミナー名 | 【終了】業務最適化のための統合ソリューション「BPnavi+」のご紹介セミナー | ||
---|---|---|---|
開催日 | 2016年08月23日(火) | ||
開場 | 14:30 | 開演 | 15:00 |
概要 | 企業では、常に 「業務の可視化をしなければならない」 「業務改善をしなければならない」 「業務マニュアルを作らなければならない」 という課題を持っていながら、一向に進められていないのが現実です。 本セミナーでは、多くの企業がかかえている課題を解決するための、 実践的・現実的なソリューションを紹介します。 |
||
定員 | 25名 | 会場 | 丸の内トラストタワー本館18階 オープンテキスト セミナールーム |
詳細 | ■セッション1(15:00-15:50) 『わずか1人日の労力で、 業務の棚卸はものすごく時間がかかったり、業務改善が業務分析だけで終わったりしていませんか? 講師:株式会社BPデザイナーズ 代表取締役 梁田 憲治 ■セッション2(16:00-16:30) 『業務プロセスフローを利用した業務改善手法とは』 業務改善のためにフローを活用するには、業務局面ごとに問題を洗い出し、要因分析や改善案の策定に繋げる必要があります。 講師:株式会社サン・プラニング・システムズ ■セッション3(16:30-17:10) 『業務Navi でワークスタイルを変革した事例紹介』 分断した業務を繋ぎ、全ての業務を見える化し、属人化の排除、ボトルネックの解消し、業務を改善。 講師:インタセクト・コミュニケーションズ株式会社 ■セッション4(17:10-17:20) 『BP Navi+のNext Step』 BP Navi+のNext Stepとして、システム連携を踏まえたプロセス改善・自動化の概要をお伝えします。 講師:オープンテキスト株式会社 ■質疑応答とアンケート記入(17:20-17:30)
|
||
---|---|---|---|
日本東京都千代田区丸の内1丁目8 丸の内トラストタワー本館
|